產(chǎn)品描述
網(wǎng)帶回火爐適用于鏈條、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件自行車零件工具等零件的回火處理。網(wǎng)帶回火爐配有強(qiáng)力風(fēng)扇,以強(qiáng)制空氣循流,達(dá)到每個(gè)工件溫度一致。直棒式加熱元件便于維修及更換。網(wǎng)帶運(yùn)行平穩(wěn),無級(jí)調(diào)速。
網(wǎng)帶回火爐適用于鏈條、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件自行車零件工具等零件的回火處理。
設(shè)備名稱:RC系列網(wǎng)帶式回火爐 | ||||||
用途:適用于批量性的中小型機(jī)械零件、傳動(dòng)鏈、自攻螺釘、紡織五金、彈簧等進(jìn)行回火處理之用。 | ||||||
型 號(hào) | 額定電壓 | 相數(shù) | 額定功率 | 額定溫度 | 工作尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力 |
RC-30-3 | 380V | 3 | 30KW | 300℃ | 3300×400×50 | 100Kg/h |
RC-45-3 | 380V | 3 | 45KW | 300℃ | 3700×600×50 | 200Kg/h |
RC-60-3 | 380V | 3 | 60KW | 300℃ | 4800×750×50 | 300Kg/h |
RC-60-6 | 380V | 3 | 60KW | 600℃ | 3800×600×50 | 300Kg/h |
RC-45-7 | 380V | 3 | 45KW | 700℃ | 3700×600×50 | 200Kg/h |
RC-70-7 | 380V | 3 | 70KW | 700℃ | 3900×400×80 | 300Kg/h |
RC-16-5 | 380V | 3 | 16KW | 500℃ | 1500×300×80 | 50Kg/h |
RC-26-5 | 380V | 3 | 26KW | 500℃ | 2000×400×90 | 75Kg/h |
RC-30-5 | 380V | 3 | 30KW | 500℃ | 2000×500×90 | 95Kg/h |
RC-40-5 | 380V | 3 | 40KW | 500℃ | 3000×500×90 | 160Kg/h |
網(wǎng)帶爐是指用網(wǎng)帶將零件實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)連續(xù)輸送的燒結(jié)爐、回火爐、烘干爐等工藝。
主要用于粉末冶金制品燒結(jié)及金屬粉末的還原及電子產(chǎn)品在保護(hù)氣氛或空氣中的預(yù)燒、燒成或熱處理工藝。
其中每個(gè)行業(yè)的熱處理工藝范圍也是相當(dāng)廣泛的;
電子陶瓷行業(yè):陶瓷電容器、結(jié)構(gòu)陶瓷、氧化鋁陶瓷、壓敏
熱處理行業(yè):各種金屬材料的回火、淬火、時(shí)效、調(diào)質(zhì)、固溶
玻璃行業(yè):VFD玻璃熱處理、涂敷和封入、液晶基板玻璃